| 2026.05.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| X 2. DAS單人U12P-A組 | Recalled 7 Couples to 46A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 林昀蓁 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 19 | 謝依橙 | 麥斯舞蹈 |
| 3 | 22 | 林依臻 | 麥斯舞蹈 |
| 4 | 101 | 王蕾夢 | DANCEMATE |
| 5 | 102 | 鍾詩蘋 | DANCEMATE |
| 6 | 112 | 董曲芮 | JD STUDIO |
| 7 | 113 | 楊惟喬 | JD STUDIO |
| Adjudicators |
| A. | 胡進山 | ||||